型号 | UR3机器人 | UR5机器人 | UR10机器人 |
有效负载 | 3公斤 | 5公斤 | 10公斤 |
有效工作半径 | 500毫米 | 850毫米 | 1300毫米 |
关节范围 | +/-360 第六轴无限旋转 |
+/-360 | +/-360 |
速度 | 所有腕关节:360度/秒 肩、肘、基座关节:180度/秒 工具端:1米/秒 |
关节:最大180度/秒 工具端:1米/秒 |
所有腕关节:120度/秒 肘部、手腕1、手腕2、手腕3:180度/秒 工具端:1米/秒 |
自重 | 11公斤 | 18.4公斤 | 28.9公斤 |
可重复精度 | +/-0.1毫米(按照 ISO 9283标准) | ||
底座安装面积 | 直径118毫米 | 直径149毫米 | 直径190毫米 |
自由度 | 6个旋转关节 | ||
控制箱尺寸 | 475毫米*423毫米*268毫米 | ||
I/O端口 | 控制箱 工具端 数字量输入 16 2 数字量输出 16 2 模拟量输入 2 2 模拟量输出 2 - |
||
I/O电源 | 控制箱中为24V/2A,工具端为12V/24V 600mA | ||
编程 | Polyscope图形化用户界面,12”触摸屏带固定支架 | ||
IP等级 | IP64 | IP54 | |
温度 | 机器人可在0-50℃的温度范围内工作 |
微信公众号
合作咨询
电话:0755-83215213
联系人:18670025215
邮箱:jim@hinyeung.com